品牌: | 仪创 | 加工定制: | 是 |
加热功率: | 100(w)及以下 | 容量: | 2-20(L) |
升: | 5L | 产量: | 1000 |
型号 | R1002B | R2002B | R2003KE | R5003KE | |
基 ? 本 ? 参 ? 数 ? |
蒸发瓶(L) | 10 | 20 | 20 | 50 |
收集瓶(L) | 5 | 10 | 10 | 20 | |
冷凝器 | 双重 | 双重 | 三重 | 三重 | |
浴锅 | 3kw 100℃ | 5kw 100℃ | 5kw 150℃ | 9kw 150℃ | |
转速(rpm) | 3-120 | 3-120 | 3-120 | 3-120 | |
外形尺寸(mm) | 950×500×1800 | 1100×600×2100 | 1100×600×2100 | 1300×800×2200 | |
蒸发速度(H2O) | >3L/h | >5L/h | >5L/h | >9L/h | |
电源 | 220V | 220V | 220V | 380V三相 | |
功 ? 能 ? 配 ? 置 |
长效密封 | ● | ● | ● | ● |
变频调速 | ● | ● | ● | ● | |
连续收集 | / | / | ● | ● | |
自动压控阀 | / | / | ● | ● | |
真空节阀 | ● | ● | ● | ● | |
测温口 | / | / | ● | ● | |
±0.2℃温控 | ● | ● | ● | ● | |
四氟放料活塞 | ● | ● | ● | ● | |
玻璃螺纹接口 | / | / | ● | ● | |
无火花电控系统 | ● | ● | ● | ● | |
防爆电机 | / | / | ○ | ○ | |
电动升降 | / | / | ○ | ○ | |
附加5-20L旋转瓶 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
退瓶扳手 | ○ | ● | ● | ● | |
冷阱 | / | / | ● | ● | |
PTFE隔套 | ● | ● | ● | ● |
上一条:玻璃仪器烘干器
下一条:暂时没有!